BFSU
- Universities
- BFSU
BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY ( BFSU )
BFSU
| Kota | : | BEIJING |
| Provinsi | : | BEIJING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | - |
| TIMES | : | - |
| QS | : | #1201-1400 View |
| SHANGHAI RANK | : | - |
| EDURANK | : | #2056 View |
Beijing Foreign Studies University, or BFSU, located on North Xisanhuan Road in Haidian district, Beijing, is one of China’s leading universities under the direct administration of the Ministry of Education (MOE). It is listed under Project 211, Project 985’s Innovation Platform and the first round of the Double First-Class Project of China.
In 1941, the Russian Language Team in the Third Branch of the Chinese People’s Anti-Japanese Military and Political College was established. It was later renamed the Foreign Languages School of the Central Military Commission under the direct leadership of the Central Committee of the Communist Party of China. After the founding of the People’s Republic of China, the school was administered by the Ministry of Foreign Affairs. It was renamed the Beijing Foreign Languages Institute in 1954 and merged with the Beijing Russian Institute in 1959. Since 1980, the institute has been directly administered by the MOE. In 1994, it took on its current name, Beijing Foreign Studies University.
Today, BFSU teaches 101 foreign languages. It houses China's largest non-general language teaching cluster that offers courses in some less commonly taught European, Asian and African languages, as the first of the MOE's special teaching programs. While best known for its excellence in foreign languages and literature, BFSU has also launched programs in fields such as humanities, law, economics, management and education. It now offers courses in languages including (in chronological order) Russian, English, French, German, Spanish, Polish, Czech, Romanian, Japanese, Arabic, Cambodian, Lao, Singhalese, Malay, Swedish, Portuguese, Hungarian, Albanian, Bulgarian, Swahili, Burmese, Indonesian, Italian, Croatian, Serbian, Hausa, Vietnamese, Thai, Turkish, Korean, Slovak, Finnish, Ukrainian, Dutch, Norwegian, Icelandic, Danish, Greek, Filipino, Hindi, Urdu, Hebrew, Persian, Slovenian, Estonian, Latvian, Lithuanian, Irish, Maltese, Bengali, Kazakh, Uzbek, Latin, Zulu, Kyrgyz, Pashto, Sanskrit, Pali, Amharic, Nepalese, Somali, Tamil, Turkmen, Català, Yoruba, Mongolian, Armenian, Malagasy, Georgian, Azerbaijani, Afrikaans, Macedonian, Tajiki, Tswana, Ndebele, Comorian, Creole, Shona, Tigrinya, Belarusian, Maori, Tongan, Samoan, Kurdish, Bislama, Dari, Tetum, Dhivehi, Fijian, Cook Islands Maori, Kirundi, Luxembourgish, Kinyarwanda, Niuean, Tok Pisin, Chewa, Sesotho, Sango, Tamazight, Javanese and Punjabi. To better serve China’s diplomatic efforts, it teaches the official languages of the 183 countries that have established diplomatic relations with China.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| Chinese Language Program (School of Continuing Education) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| Chinese Language Program (School of Continuing Education) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| International Foundation (in BFSU-SolBridge) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| International Foundation (in BFSU-SolBridge) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 20,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| THAI | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - INTERNATIONAL MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | SPRING | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS (Beijing Campus) | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| CHINESE BUSINESS STUDIES | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE (Beijing Campus) | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| E-COMMERCE (Beijing Campus) | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| CHINESE LANGUAGE | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| Finance(Beijing Campus) | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| English and International Studies(Country and Regional Studies) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| English and International Studies(Foreign Language Education) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 26,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW - CHINA BUSINESS AND COMMERCIAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 64,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - (Theory Linguistics) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - ENGLISH-CHINESE COMPARASON & TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - AMERICAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - AUSTRALIAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - BRITISH STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - BRITISH & AMERICAN LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - (Canadian Studies) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - ENGLISH LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - LANGUAGE POLICIES AND PLANNING STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - COPUS LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH-CHINESE TRANSLATION - (Advanced Humanities Translation) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| ENGLISH-CHINESE TRANSLATION - (Political Documents Translation) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - BRITISH FICTION / LITERACY THEORIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - EUROPEAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - AMERICAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - SOCIOLINGUISTICS / PRAGMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - SECOND LANGUAGE TEACHER COGNITION AND DEVELOPMENT / CLASSROOM DISCOURSE ANALYSIS / SECOND LANGUAGE WRITING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES - TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE/ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES - INTERPRETING STUDIES, TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| INTERNATIONAL AND REGIONAL LEGAL SYSTEM - INTERNATIONAL LAW AND REGION GOVERNANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| INTERNATIONAL AND REGIONAL LEGAL SYSTEM - INTERNATIONAL AND REGIONAL LEGAL SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 34,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES - SINO FOREIGN RELATIONS / SUMMIT DIPLOMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 34,000 | ||
| English Language & Literature - (English Fiction/Narrative Theories) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| English Language & Literature - (Cognitive Linguistics/Functional Linguistics/Applied Linguistics(Foreign Language Teaching and Learning Research)) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| English Language & Literature - (International Development of Main English Speaking Countries) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| International Communication Studies | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE/ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| Interpreting Studies | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE/ENGLISH | RMB 34,000 |
Entry Requirement
- Undergraduates: CNY 2,500/month
- Master’ s students / General scholars: CNY 3,000/month
- Ph.D. students / Senior scholars: CNY 3,500/month
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 12,000 to RMB 48,000
BACHELOR
RMB 26,000 to RMB 39,900
MASTER
RMB 30,000 to RMB 64,000
DOCTORAL
RMB 34,000
Other Fees
Application Fee
RMB 800
Insurance Fee
RMB 400 to RMB 800
Medical Check Up
RMB 400 Per Year
Resident Permit
RMB 800 Per Year
Living Expense
RMB 2,000 to RMB 2,500 Per Month
Accomodation Fee
Guojiao Building on East Campus
RMB 14,600 to RMB 32,400
White Building on West Campus
RMB 14,600 to RMB 25,200
Guonei Building on West Campus
RMB 25,200 to RMB 36,500
Building No.6 on West Campus
RMB 14,600 to RMB 14,600
International students officially
admitted to Beijing Foreign Studies University (BFSU) are eligible to apply for
accommodation in the international student apartments. BFSU will reserve
accommodation for full-scholarship students in advance (With the exception of
cases where single rooms are specifically required, non-degree students and
undergraduates are typically assigned triple rooms, while postgraduates and
doctoral students are assigned double rooms). Other international students are
required to log in to BFSU’s International Student
Online Service System (website: http://study.bfsu.edu.cn) within the designated
period of time and access the accommodation reservation module to reserve
accommodation for the upcoming semester. All students who have reserved dormitories
must check in within the registration time notified by BFSU. Please note that
failure to check in on time will result in the invalidation of the reserved
accommodation.
Students who choose to live off
campus during their study should arrange their own accommodation in advance.
Those who choose to live in a residential community should go to the local
police station with their landlords for the Registration Form of Temporary
Residence within 24 hours of check-in. Students living off campus need to
present the valid registration form of temporary residence to proceed with
their enrollment and visa procedures.
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 32,400 | ![]() |
Per Year / Per Person, Private Bathroom |
| Double Room | RMB 14,600 | ![]() |
Per Year / Per Person, Public Bathroom |
| Double Room | RMB 25,200 | ![]() |
Per Year / Per Person, Private Bathroom |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 21,900 | ![]() |
Per Year / Per Person, Public Bathroom |
| Single Room | RMB 25,200 | ![]() |
Per Year / Per Person, Private Bathroom |
| Double Room | RMB 14,600 | ![]() |
Per Year / Per Person, Public Bathroom |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 36,500 | ![]() |
Per Year / Per Person, Private Bathroom |
| Double Room | RMB 25,200 | ![]() |
Per Year / Per Person, Private Bathroom |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Triple Room | RMB 14,600 | ![]() |
Per Year / Per Person, Public Bathroom |








