BJTU
- Universities
- BJTU
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY ( BJTU )
BJTU
| Kota | : | BEIJING |
| Provinsi | : | BEIJING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #596 View |
| TIMES | : | #1001-1200 View |
| QS | : | #901-950 View |
| SHANGHAI RANK | : | #501-600 View |
| EDURANK | : | #673 View |
Beijing Jiaotong University (BJTU), a national key university under the direct administration of the Ministry of Education, jointly supported by the Ministry of Education, Ministry of Transport, Beijing Municipal Government, and China State Railway Group Co., Ltd, is an active contributor to the development of the "National 211 Project", the "985 Innovative Platforms for Key Disciplines Project" and the 'Double First-Class' construction.
As one of the three founding bodies of the Jiaotong University, the history of BJTU dates to 1896. It originated as Railway Management Institute during the Qing dynasty, the first higher education institution in China committed to fostering railway management talents. It is the birthplace of modern China's railway management and telecommunication education. In 1917, it was divided into Beijing Railway Management School and Beijing Post and Telecommunication School. In 1921, the school merged with Shanghai Industrial College, and Tangshan Industrial College to form the original Jiaotong University. After the restructuring of Jiaotong University in 1923, the Beijing campus was renamed Beijing Jiaotong University. In 1950, the school was named Northern Jiaotong University with leading bridge expert and scholar Prof. Mao Yisheng as president. Former President of the PRC Mao Zedong gifted his personal autograph for the university name. In 1952, the University was renamed Beijing Railway Institute. In 1970, the name Northern Jiaotong University was re-adopted. In 2000, the school merged with the Beijing Electric Power College, and the administration was transferred from the Ministry of Railways to the Ministry of Education. In 2003, the use of the name ‘Beijing Jiaotong University’ was resumed. The university cultivated numerous world-renowned outstanding talents, such as the founder of China's first radio station-LIU Han, the author of China's first railway management monograph-JIN Shixuan; the pioneer of railway transport economics in China-XU Jing; one of the earliest four major accountants in China-YANG Rumei, and the famous writer, literary critic, and historian-ZHENG Zhenduo. Notable academics including the designer of the first high-horsepower steam machine in the country-YING Shangcai, the prosecutor representing China at the Tokyo Trial-HSIANG Che-Chun and the famous demographer and economist-MA Yinchu also taught at the University.
BJTU has three campuses: the East and the West campuses, covering nearly one thousand acres and have the building floorage of more than 1 million square meters, situated in the renowned education district of Haidian district, Beijing, and the Weihai international campus of over one thousand acres in Weihai, Shandong Province. All three campuses equipped with sophisticated teaching and research facilities enjoy beautiful scenery and pleasant campus environment. The university also established the Haibin Rail Transit Comprehensive Research and Development Base in Huanghua, Hebei Province, the world-leading Fengtai Rail Transit 'Industry-Academia-Research-Application' Integrated Innovation Base in Fengtai District, Beijing, and the Tangshan Research Institute of Beijing Jiaotong University in Tangshan, Hebei Province, dedicated to developing a demonstration zone for technology R&D, commercialization of scientific findings, and international education. The Shenzhen Research Institute and the Yangtze River Delta Research Institute contributed significantly to the mining of social resources and to the promotion of talent cultivation and research. September 2023, BJTU’s new Xiong’An campus initiated its construction and the university officially ventured into a new era of multi-campus coordinated development.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREPARATORY PROGRAMS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | Rp 22,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | Rp 22,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | Rp 11,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | Rp 22,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | Rp 11,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| LOGISTICS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION(URBAN RAIL TRANSIT) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| TRAFFIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION(PASSENGER TRANSPORTATION AND SERVICE FOR HIGH-SPEED RAILWAY) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION(INTELLIGENT TRANSPORTATION ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| MEASUREMENT,CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION (RAIL TRACTION ELECTRIFICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| COMMUNICATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY(RAILWAY INFORMATION TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| THE INTERNET OF THINGS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION(RAILWAY TRANSPORTATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION (CIVIL AVIATION TRANSPORTATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| RAILWAY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| INTERNET AND NEW MEDIA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| OPTO-ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| NANOMATERIALS AND TECHNOLOGY(INTELLIGENT MATERIAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| INFORMATION AND COMPUTATION SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| RAIL TRAFFIC SIGNALING AND CONTROL | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| DATA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| OPTO-ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (SCIENCES) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| INTELLIGENT VEHICLE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ROBOTICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ART AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 24,800 | ||
| ACCOUNTING (WEIHAI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 33,800 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM (WEIHAI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 33,800 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (WEIHAI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 33,800 | ||
| DIGITAL MEDIA ARTS (WEIHAI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 33,800 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING (WEIHAI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 33,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (WEIHAI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 33,800 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING (WEIHAI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 33,800 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| TRASLATION AND INTERPRENTING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| COMMUNICATION AND TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| URAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| HIGHWAY AND RAILWAY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| SYSTEM SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 63,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MECHANICAL MANUFACTURE AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN AND THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| VEHICLE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| THERMAL ENERGY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| POWER MACHINERY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| SAFETY SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| VAHICLE OPERATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| FUNDAMENTAL MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| COMPUTATIONAL MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| OPERATIONAL RESEARCH AND CYBERNETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| SCIENCE OF LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| APPLIED STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ENVIROMETAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ENVIROMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| HIGHWAY AND RAILWAY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| LOGISTIC MANAGEMENT AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| AUDITING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRANSPORTATION INFORMATION ENGINEERING AND CONTROL | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRANSPORTATION ENERGY AND ENVIROMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| SYSTEM SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRANSPORTATION PLANNING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRANSPORTATION ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRAFFIC INFORMATION ENGINEERING AND CONTROL | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| ENGINEERING AND PROJECT MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRANSPORTATION PLANNING AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | Rp 35,000 | ||
| MASTER OF APPLIED STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| TRANSLATION AND INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MASTER OF FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MASTER OF AUDITING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | Rp 29,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 40,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 40,000 | ||
| TRANSPORTATION PLANNING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 40,000 | ||
| HIGHWAY AND RAILWAY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 40,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 40,000 | ||
| TRANSPORTATION ENERGY AND ENVIROMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 40,000 | ||
| SYSTEM SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | Rp 40,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| HIGHWAY AND RAILWAY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| TRANSPORTATION ENERGY AND ENVIROMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| ENGINEERING AND PROJECT MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| TRANSPORTATION INFORMATION ENGINEERING AND CONTROL | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| VAHICLE OPERATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| TRANSPORTATION PLANNING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| SYSTEM SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| SAFETY SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| COMPUTATIONAL MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| OPERATIONAL RESEARCH AND CYBERNETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | Rp 34,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
Rp 11,000 to Rp 22,000
BACHELOR
Rp 24,800 to Rp 33,800
MASTER
Rp 29,000 to Rp 63,000
DOCTORAL
Rp 34,000 to Rp 40,000
Other Fees
Application Fee
Rp 500 to Rp 600
Insurance Fee
Rp 400 to Rp 800
Medical Check Up
Rp 450 Per Examination
Resident Permit
Rp 500 Per Year
Living Expense
Rp 2,000 to Rp 2,500 Per Month
Accomodation Fee
Dormitory Building
Rp 14,400 to Rp 21,600
We provide safe, clean and
comfortable accommodation in the campus; Room types including single room,
standard room and triple room to meet needs according to different situation;
The dormitory is equipped with
kitchen, laundry rooms for public use, bathroom, toilet, TV, telephone, cable
and wireless internet, air conditioning, single bed (including bedding),
bookshelf table, wardrobe;
Public activity areas in the
dormitory building to provide students with a space for learning and
interactions;
Our 24-hour dormitory management
staffs and monitoring system to ensure the safety of students;
Accommodation fee in a scale of 14400 yuan and 21600 yuan/year/person for double room and triple room.
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | Rp 14,400 | Per Year / Per Person | |
| Triple Room | Rp 21,600 | Per Year / Per Person | |
| Quad Room | Rp 16,200 | Per Year / Per Person |