DLUT
- Universities
- DLUT
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ( DLUT )
DLUT
| Kota | : | DALIAN |
| Provinsi | : | LIAONING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #292 View |
| TIMES | : | #401-500 View |
| QS | : | #448 View |
| SHANGHAI RANK | : | #201-300 View |
| EDURANK | : | #400 View |
Dalian University of Technology
(DUT) is a national key university directly administrated by the Ministry of
Education of China and sponsored by Project 211 and Project 985. In September
2017, after approval by the State Council, DUT was selected into the university
of the “Double First-Class” Initiative, category A. It has formed a
multi-disciplinary system that focuses on science and engineering and
coordinates the disciplines of economics, management, humanities, law,
philosophy, and arts.
Internationalization is one of
the important strategic goals of DUT. The university is actively involved in
promoting the “One Belt, One Road” education initiative and building a
community of shared future for mankind. DUT has established long-term stable
collaborations with 311 universities and institutions in 42 countries and
regions. At present, the university has established 3 Sino-foreign cooperative
institutions with Ritsumeikan University, Leicester University, and Belarusian
State University respectively, and 1 Sino-foreign cooperative program with
University of California, Irvine.
In order to enhance students’
international vision and academic capability, the university actively fosters
over 150 overseas exchange programs, and in recent years, nearly 3,000 students
study overseas for long and short-term exchanges each year; more than 600
overseas experts and scholars have been invited to DUT for long/short-term
visiting programs each year; nearly 20 national foreign expert programs have
been approved each year; more than teachers going overseas for long/short-term
exchanges or visits each year; since 2022, the university has 1,315
international students.
DUT has joined 21 international
organizations and alliances in higher education, including Sino-EU Engineering
Education Platform, Association of Sino-Russian Technical Universities,
University Alliance of Belt & Road, Shanghai Cooperation Organization
University, China-Central Eastern European Countries Higher Education
Institutions Consortium, ASEAN-China Network for Cooperation and Exchange among
Engineering and Technology Universities, etc. Among them, Excellence 9 and
Sixers was initiated by DUT, which has built a rich network of international
partners.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL | DEC-JAN |
SUMMER
|
2 Weeks | CHINESE | RMB 4,790 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FOUNDATION FOR CHINESE LANGUAGE AND ARTS | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOUNDATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 15,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL DESIGN AND MANUFACTURING AND AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| INTELLIGENT CONSTRUCTION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| APPLIED PHYSICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| MATERIAL SHAPING & CONTROL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| DETECTION & CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENT | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| URBAN & RURAL PLANNING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| AIRCRAFT DESIGN & ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,500 | ||
| PORT CHANNEL & COASTAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| FUNCTIONAL MATERIALS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| PUBIC UTILITY MANAGEMENT | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| RADIO & TV BROADCASTING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM (SCHOOL OF INTERNATIONAL EDUCATION) | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE & LITERATURE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MECHANICAL DESIGN & MANUFACTURING AND AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ARCHITECTURAL ENVIRONMENT & APPLIED ENERGY ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ARCHITECTURE (5 YEARS) | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| FINANCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| METALLIC MATERIALS ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| JAPANESE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MATHEMATICS & APPLIED MATHEMATICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| WATER CONSERVANCY & HYDROPOWER ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INFORMATION & COMPUTATIONAL SCIENCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ENGLISH | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| APPLIED PHYSICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| PHILOSOPHY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MASTER OF TRANSLATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MECHANICAL DESIGN & MANUFACTURING AND AUTOMATION (JANPANESE INTENSIVE) | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| METALLIC MATERIALS ENGINEERING (JANPANESE INTENSIVE) | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| SPORTS TRAINING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INTELLIGENT CONSTRUCTION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ELECTRIC ENGINEERING & ITS AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ART AND TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| PROCESS EQUIPMENT AND CONTROL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| FOUNDATION AND MATHEMATICS SCIENCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| PHARMACY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| AEROSPACE Science and Technology | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| Biomedical Engineering | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| HEAT AND GAS SUPPLY, VENTILATION AND AIR CONDITIONINGENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| Civil Engineering Management | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| Bioengineering (DUT-BGI) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| INORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| ANALYTICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| High POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| SAFETY Techniques AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| Bioengineering | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| Science of BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| CONDENSED MATTER PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HEAT AND GAS SUPPLY, VENTILATION ANDAIR CONDITIONING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| Education Science | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| Science of Physical Culture and Sports | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ANALYTICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HIGH POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHARMACEUTICAL (Faculty of Medicine) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| High POLYMER MATERIALS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| SAFETY Techniques and Engineering | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| Biomedical ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| Bioengineering | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHARMACEUTICAL (School of Chemical Engineering) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| SYSTEM ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| Technology ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INDUSTRY ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| Civil Engineering Management | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| Dynamical Engineering and Thermophysics Engineering | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| MARXIST THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| JAPANESE LANGUAGE &LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| SCIENCE OF Public Management | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,500 | ||
| DESIGN Science | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,500 | ||
| Apparatus Science and Technology (School of Optoelectronic Engineering and Instrumentation Science) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| AEROSPACE SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| DYNAMICAL ENGINEERING AND THERMOPHYSICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SAFETY TECHNIQUES AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SCIENCE OF BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| AEROSPACE SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| DYNAMICAL ENGINEERING AND THERMOPHYSICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| HIGH POLYMER MATERIALS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| SAFETY TECHNIQUES AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| BIOENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| SCIENCE OF BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| APPARATUS SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 31,000 | ||
| MARXIST THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 31,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| BIOENGINEERING (DUT-BGI) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| BIOENGINEERING (DUT-BGI) IN ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 1,800 to RMB 28,000
BACHELOR
RMB 19,500 to RMB 25,500
MASTER
RMB 23,000 to RMB 29,500
DOCTORAL
RMB 31,000 to RMB 40,000
Other Fees
Application Fee
RMB 400 to RMB 800
Insurance Fee
RMB 160 to RMB 800
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,700 Per Month
Accomodation Fee
Nanshan Dormitory
RMB 7,200 to RMB 7,200
International Student Dormitory
RMB 14,400 to RMB 21,800
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 7,200 | Per Year / Per Person Private bedroom with shared bathroom (toilet&shower), shared living room |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 21,800 | ![]() |
Per Year / Per Person Single bed with En-suite bathroom (toilet & shower), shared kitchen, laundry room, study lounge |
| Double Room | RMB 14,400 | ![]() |
Per Year / Per Person Twin beds with En-suite bathroom (toilet & shower), shared kitchen, laundry room, study lounge |

