NWAFU
- Universities
- NWAFU
NORTHWEST A&F UNIVERSITY ( NWAFU )
NWAFU
| Kota | : | XIANYANG |
| Provinsi | : | SHAANXI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #281 View |
| TIMES | : | #801-1000 View |
| QS | : | #731-740 View |
| SHANGHAI RANK | : | #301-400 View |
| EDURANK | : | #909 View |
Northwest A&F University
(NWAFU) is a key national comprehensive university under the administration of
the Ministry of Education. Supported by the Ministry of Education's “Project
985” and “Project 211”, it is one of the universities listed in the National
“World-Class University and First-class Discipline” Project. NWAFU is located in
Yangling, Shaanxi Province, the birthplace of Chinese agricultural civilization
and today’s National Agriculture High-tech Industrial Demonstration zone.
The University originated from
National Northwest Junior College of Agriculture and Forestry founded in 1934,
which was the earliest institution of higher agriculture and forestry education
in northwest China. Since its establishment, NWAFUhas been closely bound up with
the fate of the country and the nation, assuming the responsibility of
rejuvenating northwest China, boosting agricultural prosperity, and cultivating
talents.
In September 1999, to implement
the strategy of western development and promote the coordinated reform of the
science and education system, the CPC Central Committee and the State Council
made overall plans. Seven teaching and scientific research institutions merged,
namely Northwest Agricultural University, Northwest Forestry College, Institute
of Soil and Water Conservation, Northwest Institute of Water Resources Science,
Shaanxi Academy of Agricultural Sciences, Shaanxi Provincial Academy of
Forestry, and Northwest Institute of Botany, and became today’s Northwest
A&F University, jointly constructed by the Ministry of Education and the
Provincial Government. NWAFU has been entrusted a mission to support and lead
the development of modern agriculture in arid and semi-arid areas.
In 2019, the Ministry of
Education and other six provincial ministries and bureaus jointly issued
guidelines to further support NWAFU to accelerate its construction of
world-class agricultural university, endowing new opportunities to NWAFU.
The past eighty years since the
university’s establishment have witnessed generations of its faculty and
students staying committed to the philosophy of “managing state fundamentals,
solving civilian livelihood, and respecting scientific research” and practicing
the university motto of “Sincerity, Simplicity, Bravery and Perseverance”.
Inheritingthe ambition of Hou Ji from time immemorial and practicing “Farming
Teaching” in modern way, NWAFU has formed the spirit of “taking root in
Yangling, giving prime concern to the country, fully engaging in the solution
of the Three Rural Issues, braving hardships and pursuing excellence” and the
culture of “unity, truth-seeking, tenacity and self-confidence”. The university
persists in close integration of production-learning-research, and have made
significant contributions to China’s agricultural modernization and scientific
research.
NWAFU has 27 colleges
(departments, institutes) and postgraduate schools, 14 mobile post-doctoral
stations, 16 first-level disciplines for Doctorate Degree Granting, 27
first-level disciplines for Master Degree Granting, 1 Doctorate Degree Granting
category, 17 Professional Master Degree Granting category, and 74 undergraduate
programs. The university boasts 7 state key disciplines and 2 national priority
(cultivating) disciplines. Ten disciplines including Agricultural Science, Plant
and Animal Science, Engineering, Environmental Science and Ecology, Chemistry,
Biology and Bio-Chemistry, Pharmacology & Toxicology, Molecular Biology
& Genetics, Microbiology, and Geoscience ranks in the top 1% ESI
disciplines worldwide. Agricultural Science, Plant and Animal Science are among
the global top 1%. At present, it has developed into an agricultural university
with the most complete agricultural, forestry and aquatic disciplines in China.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 6,400 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 12,800 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 6,400 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 12,800 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRONOMY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| FORESTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| PLANT PROTECTION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| SOIL AND WATER CONSERVATION AND DESERTIFICATION CONTROL | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| RESOURCE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ANIMAL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ANIMAL PHARMACY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| AGRICULTURAL WATER CONSERVANCY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| AGRICULTURAL INTELLIGENT EQUIPMENT ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| AGRICULTURE AND FORESTRY ECONOMIC MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ENGLISH | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 18,000 | ||
| RUSSIAN | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CROP GENETICS AND BREEDING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CROP HEALTH | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PLANT PATHOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PESTICIDE SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FRUIT SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| VEGETABLE SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PROTECTED HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCES | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LIVESTCOK BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BASIC VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOIL AND WATER CONSERVATION AND DESERTIFICATION CONTROL | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| TREE GENETICS AND BREEDING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FOREST PROTECTION | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SILVICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FOREST MANAEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOIL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PLANT NUTRITION | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AGRICULTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| HYDRAULIC AND HYDROPOWER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AGRO PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FOOD SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BOTANY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ZOOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| GENETICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MICROBIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIO INFORMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIOPHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| HYDROBIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF AGRICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 19,600 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF FORESTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 19,600 | ||
| GRASSLAND SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| VITICULTURE ENOLOGY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 19,600 | ||
| SEED SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| CROP SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| PLANT PROTECTION | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| AGRONOMY AND SEED INDUSTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| GRASSLAND SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| MTI (Master of Transalation and Interpreting) | MAR-APR | AUTUMN | 3-4 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| SOIL AND WATER CONSERVATION AND DESERTIFICATION COMBATING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| FORESTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| BIOLOGY AND MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| PHARMACY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| PLANT GENETICS BREEDING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| FRUIT SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| VEGETABLE SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| TEA SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| PROTECTED HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| ORNAMENTAL HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| FOREST ECOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| SOIL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| GARDEN PLANT ORNAMENTAL HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURE SOIL AND WATER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PLANT GENTICS BREEEDING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CROP HEALTH | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PLANT PANTHOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PESTICIDE SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FRUIT SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| VEGETABLE SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PROTECTED HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LIVESTOCK BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BASIC VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SOIL AND WATER CONSERVATION AND DESERTIFICATION COMBATING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| TREE GENETICS AND BREEDING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FORESTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SILVICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREST ECOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SOIL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PLANT NUTRITION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HYDRAULIC AND HYDRO-POWER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRO-PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BOTANY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ZOOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| GENETICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MICROBIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIO INFORMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOPHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HYDROBIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF AGRICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF FORESTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| GRASSLAND SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| VITICULTURE ENOLOGY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SEED SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CROP SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PLANT PROTECTION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL RESOURCE UTILIZATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| GRASSLAND | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CROP GENTICS AND BREEEDING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CROP HEALTH | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PLANT PANTHOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PESTICIDE SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FRUIT SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| VEGETABLE SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PROTECTED HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| LIVESTOCK BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BASIC VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| SOIL AND WATER CONSERVATION AND DESERTIFICATION CONTROL | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| TREE GENETICS AND BREEDING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FOREST PROTECTION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| SILVICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FOREST MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| SOIL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PLANT NUTRITION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| HYDRAULIC AND HYDRO-POWER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRO-PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FOOD SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BOTANY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ZOOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| GENETICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| MICROBIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BIO INFORMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BIOPHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| HYDROBIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF AGRICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 23,600 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF FORESTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 23,600 | ||
| GRASSLAND SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| VITICULTURE ENOLOGY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 23,600 | ||
| ORNAMENTAL HORTICULTURE | MAR-APR | AUTUMN | 4 | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SPECIAL ANIMAL BREEDING AND RAISING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ANIMAL BIOTECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| VETERINARY SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LAND RESOURCES AND SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| RESOURCES AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HYDRAULICS AND RIVER DYNAMICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HYDRAULIC STRUCTURE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURE MECHANIZATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURE ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRI-BIOLOGICAL ENVIRONMENT AND ENERGY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL INFORMATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIO-INFORMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 |
Entry Requirement
NORTHWEST A&F UNIVERSITY SCHOLARSHIP
Applicants must meet the following requirements:
1. Be non-Chinese citizens in good health
2. Comply with Chinese laws and university regulations
3. Posses a strong academic background and development potential
4. Not be receiving other scholarships simultaneously
Degree and Age Requirements
| Degree Level | Academic Requirement | Age Limit |
| Doctoral | Master's Degree | Under 35 |
| Master's | Bachelor's Degree | Under 30 |
| Bachelor's | High school diploma | Under 25 |
Language Reuirements
Chinese-taught programs: HSK Level 4 or above.
English-taught programs: IELTS 5.5 or above / TOEFL 79 or above.
Application Materials
1. Northwest A&F University International Student Scholarship Application Form
2. Copy of passport
3. Notarized highest diploma certificate
4. Notarized academic transcripts
5. Study plan or research proposal
6. Two recommendation letters from experts (for master’s and doctoral applicants)
7. Supervisor acceptance letter (for master’s and doctoral applicants)
8. Language proficiency certificate
9. Foreigner Physical Examination Form
10. Other supporting documents demonstrating academic ability
11. Police Clearance Certificate
Additional requirement for undergraduate applicants:
12. CSCA examination certificate
All documents not in Chinese or English must be accompanied by a Chinese or English translation.
Northwest A&F University
Chinese Government Scholarship (Type A)
Where to Apply
1.Submit your application to the dispatching authorities in your home country (e.g., the Chinese Embassy or Consulate).
2.Choose Northwest A&F University as your preferred university.
Note: Northwest A&F University does NOT directly accept applications for this program.
When to Apply
The general application period is from January to early April. Please consult your local dispatching authorities for the exact deadline.
More Information
Please visit the official website of the CSC-Bilateral Program for detailed instructions and requirements.
Admission Documents
Official admission and visa application documents will be issued by the dispatching authorities directly to successful applicants.
Northwest A&F University
Chinese Government Scholarship (Type B)
Programs & Duration
Doctoral Degrees (Most disciplines): 4 years
Master's Degrees (Selected disciplines): 3 years
Eligibility
