SUSTECH
- Universities
- SUSTECH
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ( SUSTECH )
SUSTECH
| Kota | : | SHENZHEN |
| Provinsi | : | GUANGDONG |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #123 View |
| TIMES | : | #160 View |
| QS | : | #343 View |
| SHANGHAI RANK | : | #101-150 View |
| EDURANK | : | #4140 View |
Southern University of Science and Technology (SUSTech) is an innovation-oriented public university founded by Shenzhen government in the background of China's higher education reform. It aspires to be a model and pioneer for promoting higher education reform. It is committed to serving the mission of promoting Shenzhen as a modern, international, and innovative city and China as a creative country.
SUSTech is widely regarded as a trailblazer and innovator in advancing China's higher education. It was officially approved by the Ministry of Education in April 2012. SUSTech bears the responsibility for exploring and developing a modern university system with Chinese characteristics to serve as a model for cultivating innovative talents. SUSTech aims at a globally renowned university that contributes to the advancement of science and technology. It nurtures promising and creative leaders who excel in interdisciplinary research and creating knowledge for the world.
SUSTech draws on the experience of world-class science and engineering universities for its disciplinary establishment and governance. It focuses on science, engineering, and medicine in conjunction with distinctive disciplines, including business, humanities, and social sciences. SUSTech offers undergraduate and postgraduate education while conducting research in a series of innovative disciplines. All of those practices shape SUSTech into a think tank for social progress and a generator of new knowledge and new technology.
SUSTech is building interdisciplinary research centers to generate new scientific and technological wisdom in cross-disciplinary fields such as artificial intelligence, life sciences, Internet of things, robotics, new energy, and intelligent manufacturing.
In the spirit of "For Truth, Innovation, Reform and Excellence with Diligence and Courage," SUSTech highlights "research, innovation, and entrepreneurship" and dedicates to facilitating innovative projects across China and turning Shenzhen into an innovative, modern, and international metropolis.
SUSTech also seeks to become an international high-level research university that gathers first-class faculty and nurtures top-notch innovative talents. It aims to produce internationally recognized academic achievements and advance scientific and technological applications.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERM VISITING | SPRING SEMESTER | SEP-OCT |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| TERM VISITING | AUTUMN SEMESTER | FEB-MAR |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| EXCHANGE PROGRAM | SPRING SEMESTER | SEP-OCT |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| EXCHANGE PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | FEB-MAR |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| SUMMER RESEARCH PROGRAM | FEB-MAR |
SUMMER
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP PROGRAM | SPRING SEMESTER | OCT-NOV |
SUMMER
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | MAR-APR |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OCEANOGRAPHY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMMUNICATIONS ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MICROELECTRONICS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OPTO-ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AEROSPACE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ROBOTICS ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AUTOMATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INDUSTRY DESIGN | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| STATISTICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTELLIGENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FINANCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| GEOPHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC AND PHOTONIC MATERIALS AND DEVICES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTELLIGENT MEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OFFSHORE ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SCIENCE AND ENGINEERING FOR RENEWABLES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MARINE GEOPHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| GEOPHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE ANED ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE ANED ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE ANED ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE ANED ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| GEOPHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE ANED ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE ANED ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| QUANTUM SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| QUANTUM SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING AND ROBOTICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,000 |
Entry Requirement
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 15,000
BACHELOR
RMB 30,000
MASTER
RMB 35,000
DOCTORAL
RMB 40,000
Other Fees
Application Fee
RMB 600
Insurance Fee
RMB 400 to RMB 800
Living Expense
RMB 2,500 to RMB 3,000 Per Month
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Accomodation Fee
Student Dorm
RMB 8,500 to RMB 8,500
SUSTech
operates on the principle of equality between international and domestic
students. Regarding accommodation, this means that our international students
live alongside our Chinese students in the brand new dormitories (as of 2019)
on our evergreen campus. The dormitories for undergraduate students consist of
4 person rooms, each with 4 bunkbeds, and desk and closet space underneath.
Bathroom facilities are separate on each floor, with 8 showers and 8 toilets
shared in the same floor. Whilst the dorm buildings are co-ed, there are
single-sex floors with restricted access. This arrangement will change in the
coming years as more new students transition to the new dormitories, although
female floors will always the top floors within each building, providing
stunning views across the campus. For safety reasons, no cooking facilities or
kitchens are provided within the dormitories. Students can purchase cold foods
for storage in personal refrigerators or make use of the campus.
SUSTech operates on the principle of equality between international and domestic students. Regarding accommodation, this means that our international students live alongside our Chinese students in the brand new dormitories (as of 2019) on our evergreen campus. The dormitories for undergraduate students consist of 4 person rooms, each with 4 bunkbeds, and desk and closet space underneath. Bathroom facilities are separate on each floor, with 8 showers and 8 toilets shared in the same floor.
Whilst the dorm buildings are co-ed, there are single-sex floors with restricted access. This arrangement will change in the coming years as more new students transition to the new dormitories, although female floors will always the top floors within each building, providing stunning views across the campus. For safety reasons, no cooking facilities or kitchens are provided within the dormitories. Students can purchase cold foods for storage in personal refrigerators or make use of the campus.
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Quad Room | RMB 8,500 | ![]() |
4 people shared room, Per Year/Per Person |
